平成24年度ボンヌール長崎自治会役員・班長体制
| 役 員 | |||
| 自治会長 | 1名 | 会長代理 | |
| 副会長 | |||
| 総務部長 | |||
| 会計部長 | |||
| 会計監査 | 2名 | ||
| 婦人部長 | |||
| 厚生部長 | 違反広告除却担当、安全パトロール担当 | ||
| 〃副部長 | 2名 | リサイクル担当1、安全パトロール1 | |
| 環境部長 | リサイクル担当 | ||
| 防災部長 | リサイクル担当 | ||
| リサイクル部長 | 環境部 | ||
| 児童部長 | |||
| 〃地区長 | |||
| 班 長 | 担当部 | ||
| 1 班 | 厚生部 | ||
| 2 班 | 環境部 | ||
| 3 班 | 厚生部 | ||
| 4 班 | 厚生部 | ||
| 5 班 | 婦人部 | ||
| 6 班 | 婦人部 | ||
| 7 班 | 環境部 | ||
| 8 班 | 婦人部 | ||
| 9 班 | 婦人部 | ||
| 10 班 | 厚生部 | ||
| 11 班 | 婦人部 | ||
| 12 班 | 婦人部 | ||
|
平成25年度ボンヌール長崎自治会役員・班長体制 |
自治会役員・班長体制 |